Item | Mobile Phone |
---|---|
Brand | Samsung |
GSM/CDMA | GSM |
Network | 2G/3G |
Display | TFT Capacitive Touchscreen, 16M Colors, 320 x 480 Pixel, 3.5 Inches (~165 ppi Pixel) |
Sound | Vibration; MP3, WAV Ringtones, Loud Speaker, 3.5mm Jack |
Built In Memory | 158 MB |
External Memory | MicroSD up to 32 GB |
GPRS/EDGE | GPS with A-GPS support |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP |
USB | Yes, MicroUSB v2.0 |
Camera | 5 MP, 2592 x 1944 pixel, Autofocus, LED Flash |
Video | Yes, VGA @24fps |
FM Radio | Stereo FM radio with RDS |
Talk Time | Up to 11 h (2G) / Up to 6 h 30 min (3G) |
Stand By | Up to 640 h (2G) / Up to 420 h (3G) |
Other Features | OS - Android v2.3; Chipset - Qualcomm MSM7227; CPU - 800 MHz ARM 11; GPU - Adreno 200 Sensors Accelerometer, Proximity, Compass Messaging; SMS (Threaded View), MMS; Email; Browser - HTML; Java via MIDP Emulator |
Samsung Galaxy Ace Cooper S5830 Mobile Phone,2G Network,TFT Capacitive Touchscreen, 16M Colors, 320 x 480 Pixel, 3.5 Inches (~165 ppi Pixel),Vibration; MP3, WAV Ringtones, Loud Speaker, 3.5mm Jack,MicroSD up to 32 GB